Acionamento | - |
Deslocamento volumétrico | 25/34/50/68 CC |
Flange de fixação | SAE B 2 Furos / Redonda Dia 96,2 mm / 4 Furos Dia. 80 mm Padrão Europeu |
Fluído recomendado | ISO VG68 |
Máx. Pressão de pico | 175 BAR (2500 PSI) |
Máx. Pressão de trabalho | 140 BAR (2000 PSI) |
Opções de pórticos | Rosca NPT / Rosca UNF / Rosca BSP / Split Flange |
Rotação máx. de trabalho | 1800 RPM |
Sentido de Giro | Horário / Anti-horário |
Temperatura de trabalho | 15 a 80ºC |
Tipo de Eixo | 13/16" Chavetado / 1" Chavetado / 13 Dentes 16/32 30º /12 Dentes 13/32 30º / 6 Dentes DIN 5463 5x21x25 / Cônico 1:5 |
Código | Deslocamento | Eixo Acionamento | Entrada | Flange | Saída | Sentido de Rotação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1387200 | 68 | 43 - 1" CHAVETADO | 1.1/4" SF | SAE B 2 furos | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1387300 | 50 | 12 DENTES | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1387400 | 50 | 12 DENTES | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1387500 | 34 | 43 - 1" CHAVETADO | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1387600 | 25 | 43 - 1" CHAVETADO | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1388300 | 50 | 25 - 13 DENTES | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1388400 | 50 | 43 - 1" CHAVETADO | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1388500 | 50 | Cônico Chavetado | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1388700 | 50 | 43 - 1" CHAVETADO | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | ANTI-HORÁRIA | |
1388800 | 50 | 25 - 13 DENTES | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | ANTI-HORÁRIA | |
1393800 | 50 | 6 DENTES | 1" SF | REDONDO 3 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1394400 | 25 | 25 - 13 DENTES | 3/4" ODT | SAE-B 2 FUROS | 7/8" UNF | ANTI-HORÁRIA | |
1395200 | 50 | 43 - 1" CHAVETADO | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | ANTI-HORÁRIA | |
1398100 | 68 | 25 - 13 DENTES | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | ANTI-HORÁRIA | |
1398400 | 50 | 25 - 13 DENTES | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1398900 | 50 | 25 - 13 DENTES | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1401000 | 50 | 43 - 1" CHAVETADO | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | HORÁRIA | |
1402300 | 25 | 43 - 1" CHAVETADO | 3/4" ODT | SAE-B 2 FUROS | 7/8" UNF | ANTI-HORÁRIA | |
1402400 | 50 | 43 - 1" CHAVETADO | 1.5/16" UN | PILOTO 101,6 | 1.1/16" UN | 2 EIXOS | |
1409100 | 34 | 43 - 1" CHAVETADO | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | ANTI-HORÁRIA | |
1420000 | 50 | 6 DENTES | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1421700 | 50 | Ø13/16 - CHAVETADO | 1" NPT | PILOTO 101,6 | 1.1/16" UN | 2 EIXOS | |
1422000 | 68 | 43 - 1" CHAVETADO | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | HORÁRIA | |
1422100 | 25 | 12 DENTES | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1424500 | 34 | 6 DENTES | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1425900 | 68 | 25 - 13 DENTES | ESPECIAL | SAE-B 2 FUROS | ESPECIAL | ANTI-HORÁRIA | |
1427000 | 50 | 43 - 1" CHAVETADO | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | HORÁRIA | |
1428400 | 50 | 43 - 1" CHAVETADO | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | HORÁRIA | |
1428700 | 68 | CÔNICO CHAVETADO | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | ANTI-HORÁRIA | |
1431600 | 25 | 43 - 1" CHAVETADO | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | HORÁRIA | |
1432600 | 50 | 25 - 13 DENTES | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | HORÁRIA | |
1434100 | 25 | 43 - 1" CHAVETADO | 3/4" ODT | SAE-B 2 FUROS | 7/8" UNF | HORÁRIA | |
1439800 | 34 | 43 - 1" CHAVETADO | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | HORÁRIA | |
1442000 | 68 | 25 - 13 DENTES | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | HORÁRIA | |
1442400 | 50 | 25 - 13 DENTES | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | HORÁRIA | |
1442600 | 68 | ESPECIAL | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | ANTI-HORÁRIA | |
1445700 | 25 | 25 - 13 DENTES | 3/4" ODT | SAE-B 2 FUROS | 7/8" UNF | HORÁRIA | |
1453800 | 34 | 25 - 13 DENTES | 1.1/4" SF | SAE-B 2 FUROS | 1" SF | HORÁRIA | |
1459400 | 50 | 25 - 13 DENTES | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | ANTI-HORÁRIA | |
1486700 | 68 | 25 - 13 DENTES | ESPECIAL | SAE-B 2 FUROS | ESPECIAL | ANTI-HORÁRIA | |
1486800 | 68 | 25 - 13 DENTES | ESPECIAL | SAE-B 2 FUROS | ESPECIAL | HORÁRIA | |
1487200 | 34 | 25 - 13 DENTES | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | ANTI-HORÁRIA | |
1490800 | 50 | 25 - 13 DENTES | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | HORÁRIA | |
1503300 | 25 | LUVA DIN 5462 (8X32X36) | 3/4" BSP | EUROPEU 4 FUROS | 3/4" BSP | ANTI-HORÁRIA | |
1506900 | 25 | LUVA DIN 5462 (8X32X36) | 3/4" BSP | EUROPEU 4 FUROS | 3/4" BSP | HORÁRIA | |
1508200 | 34 | LUVA DIN 5462 (8X32X36) | 3/4" BSP | EUROPEU 4 FUROS | 3/4" BSP | ANTI-HORÁRIA | |
1508300 | 34 | LUVA DIN 5462 (8X32X36) | 3/4" BSP | EUROPEU 4 FUROS | 3/4" BSP | HORÁRIA | |
1600100 | 68 | 43 - 1" CHAVETADO | 1" ODT | SAE-B 2 FUROS | 3/4" ODT | ANTI-HORÁRIA | |
1635200 | 25 | 43 - 1" CHAVETADO | 3/4" ODT | SAE-B 2 FUROS | 7/8" UNF | ANTI-HORÁRIA | |
Código | Deslocamento | Eixo Acionamento | Entrada | Flange | Saída | Sentido de Rotação |
1387200 | |
---|---|
Deslocamento | 68 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE B 2 furos |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1387300 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 12 DENTES |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1387400 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 12 DENTES |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1387500 | |
---|---|
Deslocamento | 34 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1387600 | |
---|---|
Deslocamento | 25 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1388300 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1388400 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1388500 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | Cônico Chavetado |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1388700 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1388800 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1393800 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 6 DENTES |
Entrada | 1" SF |
Flange | REDONDO 3 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1394400 | |
---|---|
Deslocamento | 25 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 3/4" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 7/8" UNF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1395200 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1398100 | |
---|---|
Deslocamento | 68 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1398400 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1398900 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1401000 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1402300 | |
---|---|
Deslocamento | 25 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 3/4" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 7/8" UNF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1402400 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1.5/16" UN |
Flange | PILOTO 101,6 |
Saída | 1.1/16" UN |
Sentido de Rotação | 2 EIXOS |
1409100 | |
---|---|
Deslocamento | 34 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1420000 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 6 DENTES |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1421700 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | Ø13/16 - CHAVETADO |
Entrada | 1" NPT |
Flange | PILOTO 101,6 |
Saída | 1.1/16" UN |
Sentido de Rotação | 2 EIXOS |
1422000 | |
---|---|
Deslocamento | 68 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1422100 | |
---|---|
Deslocamento | 25 |
Eixo Acionamento | 12 DENTES |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1424500 | |
---|---|
Deslocamento | 34 |
Eixo Acionamento | 6 DENTES |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1425900 | |
---|---|
Deslocamento | 68 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | ESPECIAL |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | ESPECIAL |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1427000 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1428400 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1428700 | |
---|---|
Deslocamento | 68 |
Eixo Acionamento | CÔNICO CHAVETADO |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1431600 | |
---|---|
Deslocamento | 25 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1432600 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1434100 | |
---|---|
Deslocamento | 25 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 3/4" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 7/8" UNF |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1439800 | |
---|---|
Deslocamento | 34 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1442000 | |
---|---|
Deslocamento | 68 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1442400 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1442600 | |
---|---|
Deslocamento | 68 |
Eixo Acionamento | ESPECIAL |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1445700 | |
---|---|
Deslocamento | 25 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 3/4" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 7/8" UNF |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1453800 | |
---|---|
Deslocamento | 34 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1.1/4" SF |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 1" SF |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1459400 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1486700 | |
---|---|
Deslocamento | 68 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | ESPECIAL |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | ESPECIAL |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1486800 | |
---|---|
Deslocamento | 68 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | ESPECIAL |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | ESPECIAL |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1487200 | |
---|---|
Deslocamento | 34 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1490800 | |
---|---|
Deslocamento | 50 |
Eixo Acionamento | 25 - 13 DENTES |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1503300 | |
---|---|
Deslocamento | 25 |
Eixo Acionamento | LUVA DIN 5462 (8X32X36) |
Entrada | 3/4" BSP |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Saída | 3/4" BSP |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1506900 | |
---|---|
Deslocamento | 25 |
Eixo Acionamento | LUVA DIN 5462 (8X32X36) |
Entrada | 3/4" BSP |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Saída | 3/4" BSP |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1508200 | |
---|---|
Deslocamento | 34 |
Eixo Acionamento | LUVA DIN 5462 (8X32X36) |
Entrada | 3/4" BSP |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Saída | 3/4" BSP |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1508300 | |
---|---|
Deslocamento | 34 |
Eixo Acionamento | LUVA DIN 5462 (8X32X36) |
Entrada | 3/4" BSP |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Saída | 3/4" BSP |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1600100 | |
---|---|
Deslocamento | 68 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 1" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 3/4" ODT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1635200 | |
---|---|
Deslocamento | 25 |
Eixo Acionamento | 43 - 1" CHAVETADO |
Entrada | 3/4" ODT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Saída | 7/8" UNF |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |