Acionamento | Cabo/Pneumático (Comando Mont. na Lateral do Corpo 2P/3V ou 3P/3V) |
Deslocamento volumétrico | 90 CC |
Flange de fixação | SAE B 2/4 Furos / Flange 4 Furos Padrão Europeu |
Fluído recomendado | ISO VG68 |
Máx. Pressão de pico | 210 BAR (3000 PSI) |
Máx. Pressão de trabalho | 175 BAR (2500 PSI) |
Opções de pórticos | Entrada 1 1/4" NPT - Saída 3/4"NPT |
Rotação máx. de trabalho | 1800 RPM |
Sentido de Giro | 02 Eixos (Horário / Anti-Horário) |
Temperatura de trabalho | 15 a 80ºC |
Tipo de Eixo | 1" Chavetado / 7/8" Estr. 13 dentes |
Código | Deslocamento | Entrada | Flange | Luva Adaptação | Retorno | Saída (Pressão) | Sentido de Rotação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1448400N | 90L | 1.1/4" NPT | SAE-B 2 FUROS | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | HORÁRIA | |
1448600N | 90L | 1.1/4" NPT | SAE-B 2 FUROS | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
1448800N | 90L | 1.1/4" NPT | PILOTO 101,6 | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 2 EIXOS | |
1488500N | 90L | 1.1/4" BSP | SAE-B 2 FUROS | - | - | 1" BSP | HORÁRIA | |
1488900N | 90L | 1.1/4" BSP | SAE-B 2 FUROS | - | - | 1" BSP | ANTI-HORÁRIA | |
1495400N | 90L | 1.1/4" BSP | PILOTO 101,6 | - | - | 1" BSP | 2 EIXOS | |
1618600AN | 90L | 1.1/4" NPT | EUROPEU 4 FUROS | LUVA DIN 5462 (8x32x36) | 3/4" NPT | 3/4" NPT | HORÁRIA | |
1618700AN | 90L | 1.1/4" NPT | EUROPEU 4 FUROS | LUVA DIN 5462 (8x32x36) | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
1618800N | 90L | 1.1/4" NPT | PILOTO 101,6 | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 2 EIXOS | |
1621600N | 90L | 1.1/4" NPT | SAE-B 2 FUROS | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
1631600N | 250N / 90L | 1.1/4" NPT | SAE-B 2 FUROS | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
1634200N | 90L | 1.1/4" NPT | SAE-B 2 FUROS | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | HORÁRIA | |
1646500N | 90L | 1.1/4" NPT | SAE-B 2 FUROS | - | - | Ø14 PARA COMANDO | ANTI-HORÁRIA | |
1649000N | 90L | 1.1/4" NPT | SAE-B 2 FUROS | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | HORÁRIA | |
1649100N | 90L | 1.1/4" NPT | SAE-B 2 FUROS | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
1659400AN | 90L | 1.1/4" NPT | EUROPEU 4 FUROS | LUVA DIN 5462 (8x32x36) | 3/4" NPT | 3/4" NPT | HORÁRIA | |
1659500AN | 90L | 1.1/4" NPT | EUROPEU 4 FUROS | LUVA DIN 5462 (8x32x36) | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
1664300N | 90L | 1.1/4" NPT | EUROPEU 4 FUROS | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
1665100N | 90L | 1.1/4" NPT | PILOTO 101,6 | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 2 EIXOS | |
1665200N | 90L | 1.1/4" NPT | SAE-B 2 FUROS | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | HORÁRIA | |
1665300N | 90L | 1.1/4" NPT | SAE-B 2 FUROS | - | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
1665400AN | 90L | 1.1/4" NPT | EUROPEU 4 FUROS | LUVA DIN 5462 (8x32x36) | 3/4" NPT | 3/4" NPT | HORÁRIA | |
1666200AN | 90L | 1.1/4" NPT | EUROPEU 4 FUROS | LUVA 17 DENTES | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
1666300AN | 90L | 1.1/4" NPT | EUROPEU 4 FUROS | LUVA 17 DENTES | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
1666400AN | 250N / 90L | 1.1/4" NPT | EUROPEU 4 FUROS | LUVA 17 DENTES | 3/4" NPT | 3/4" NPT | ANTI-HORÁRIA | |
Código | Deslocamento | Entrada | Flange | Luva Adaptação | Retorno | Saída (Pressão) | Sentido de Rotação |
1448400N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1448600N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1448800N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | PILOTO 101,6 |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | 2 EIXOS |
1488500N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" BSP |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | - |
Saída (Pressão) | 1" BSP |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1488900N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" BSP |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | - |
Saída (Pressão) | 1" BSP |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1495400N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" BSP |
Flange | PILOTO 101,6 |
Luva Adaptação | - |
Retorno | - |
Saída (Pressão) | 1" BSP |
Sentido de Rotação | 2 EIXOS |
1618600AN | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Luva Adaptação | LUVA DIN 5462 (8x32x36) |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1618700AN | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Luva Adaptação | LUVA DIN 5462 (8x32x36) |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1618800N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | PILOTO 101,6 |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | 2 EIXOS |
1621600N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1631600N | |
---|---|
Deslocamento | 250N / 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1634200N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1646500N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | - |
Saída (Pressão) | Ø14 PARA COMANDO |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1649000N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1649100N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1659400AN | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Luva Adaptação | LUVA DIN 5462 (8x32x36) |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1659500AN | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Luva Adaptação | LUVA DIN 5462 (8x32x36) |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1664300N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1665100N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | PILOTO 101,6 |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | 2 EIXOS |
1665200N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1665300N | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | SAE-B 2 FUROS |
Luva Adaptação | - |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1665400AN | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Luva Adaptação | LUVA DIN 5462 (8x32x36) |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | HORÁRIA |
1666200AN | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Luva Adaptação | LUVA 17 DENTES |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1666300AN | |
---|---|
Deslocamento | 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Luva Adaptação | LUVA 17 DENTES |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |
1666400AN | |
---|---|
Deslocamento | 250N / 90L |
Entrada | 1.1/4" NPT |
Flange | EUROPEU 4 FUROS |
Luva Adaptação | LUVA 17 DENTES |
Retorno | 3/4" NPT |
Saída (Pressão) | 3/4" NPT |
Sentido de Rotação | ANTI-HORÁRIA |